 France 
						/ Le Monde
France 
						/ Le Monde
						Le journal "Le Monde" vient de faire connaître sa 
						position, attendue, sur le traité constitutionnel. Dans 
						son éditorial du 29 avril, Jean-Marie Colombani se 
						prononce en faveur du projet de Constitution européenne. 
						Il souligne l'avancée politique que le traité 
						constitutionnel représente pour l'Union européenne et 
						déclare notamment : "Cette Constitution ouvre des 
						portes. Elle est le point de passage vers une 
						construction politique qui nous fait défaut, le moyen de 
						franchir une étape supplémentaire, sur un chemin, long 
						et inédit, qu'il nous faut poursuivre".
						
						
						 
						
						
						
						
                         Belgique
Belgique
						Le Sénat a adopté le 28 avril le projet de loi portant 
						assentiment au Traité établissant une constitution pour 
						l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 
						2004 par 54 voix pour, contre 9 et 1 abstention. Le 
						projet doit maintenant être transmis à la Chambre des 
						représentants.
						
						 
						
						
                         France/Femmes
France/Femmes
						Un manifeste de femmes du monde agricole et rural en 
						faveur du oui au référendum sur la Constitution 
						européenne a été publié le 29 avril, jour du 60ème 
						anniversaire du droit de vote des femmes en France.
						
						
						
						
						
						
						
                         Espagne
Espagne
						Le Congrès a approuvé définitivement, à la suite du 
						réferendum organisé le 20 février et par lequel les 
						Espagnols s'étaient prononcés à plus de 76 % en faveur 
						de la Constitution européenne, le projet de loi 
						autorisant la ratification du traité établissant une 
						Constitution pour l'Europe par 311voix pour, contre 19 
						et 0 abstention.
						
						
						 
						
						
						
						
                         France/Allemagne
France/Allemagne
						A l'occasion de la conférence de presse conjointe 
						organisée à l'issue du 5e conseil des ministres franco 
						allemand, Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont 
						prononcés pour le Oui à la Constitution. "Dire "oui" à 
						cette consultation sur le Traité constitutionnel, c'est 
						d'abord dire "oui" à une Europe qui reprend les valeurs 
						traditionnelles qui, depuis 1789, sont celles de la 
						France mais qui, aussi, les consacre à l'échelon de 
						l'Union toute entière" a déclaré le président français 
						ajoutant "Dire oui, c'est également permettre à l'Europe 
						de peser davantage dans le monde pour défendre ses 
						intérêts, mais aussi ses valeurs, ce qui est essentiel 
						pour exister". Le chancelier allemand a indiqué : " je 
						mise sur un "oui" français et allemand à la Constitution 
						européenne, et donc un "oui" à la poursuite harmonieuse 
						de cette coopération, un "oui" qui va renforcer nos deux 
						pays dans une Europe unie".
						
						
						 
						
						
						
						
                         France/Delors
France/Delors
						Dans une interview publiée par le Nouvel Observateur, 
						l'ancien président de la Commission européenne affirme 
						que la Constitution "représente une avancée 
						indiscutable" et que "c'est mentir que de ne pas le 
						reconnaître". "Il n'y a pas de plan B", prévient-il, 
						soulignant qu'une éventuelle renégociation "est une 
						chimère".
						
						
						 
						
						
						
						
                         France/Sondage
France/Sondage
						Pour la première fois depuis la mi-mars, un sondage 
						TNS-Sofres réalisé pour LCI, RTL et Le Monde, rendu 
						public samedi 29 avril, donne le "oui" à 52% des voix, 
						gagnant sept points en dix jours contre 48%. Un quart 
						des personnes interrogées (24%) n'exprime pas 
						d'intentions de vote. Toutefois, la part des personnes 
						se disant sûres de leur choix et exprimant un vote 
						augmente de 5 points (63%).